Материально-техническое обеспечение
Информация о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
Учебные кабинеты | Музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога и социального педагога, изостудия, экологическая лаборатория. |
Объекты для проведения практических занятий | Уголки природы в каждой группе, огород, цветники, гостевая площадка, детский экологический театр МЭТР |
Библиотека | Медиацентр, мини-библиотеки по группам |
Объекты спорта | Физкультурный зал: Физкультурный зал оснащен специальным оборудованием: детскими тренажерами, мягкими спортивными модулями, чудо-лестница, «сухим бассейном», батут, степ-платформами, баскетбольной, волейбольной сеткой, лабиринты, спортивно-игровой комплекс «Кузнечик», дорожка «Топ-топ», маты, набор сенсорных мячей, и спортивным инвентарем, детский спортивный комплекс «Юниор», стадион:яма для прыжков, беговая дорожка, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, уличный бассейн, спортивные детские комплексы, велосипеды, самокаты, лыжи. В каждой возрастной группе выделено пространство для самостоятельных игр детей со спортивным оборудованием, представленным в физкультурных уголках групп («Уголках Здоровья»). |
Объекты, приспособленные для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | |
Объекты для проведения практических занятий | Кабинет логопеда оснащен мебелью, аудиотехникой, ноутбуком с компьютерными программами «Комфорт ЛОГО» и «Статус» компании «Амалтея» (направленные на диагностическое обследование и коррекционную деятельность с дошкольниками), песочный стол. Кабинет психолога и социального педагога: мультимедийный проектор, интерактивная доска, магнитная доска, ноутбук, подборка аудио и видеозаписей, цифровой интерактивный образовательный детский комплекс «Солнышко». |
Библиотека | Медиатека, мини-библиотека |
Объекты спорта | Физкультурный зал: Физкультурный зал оснащен специальным оборудованием: детскими тренажерами, мягкими спортивными модулями, чудо-лестница, «сухим бассейном», батут, степ-платформами, баскетбольной, волейбольной сеткой, лабиринты, спортивно-игровой комплекс «Кузнечик», дорожка «Топ-топ», маты, набор сенсорных мячей, и спортивным инвентарем, детский спортивный комплекс «Юниор», стадион:яма для прыжков, беговая дорожка, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, уличный бассейн, спортивные детские комплексы, велосипеды, самокаты, лыжи. В каждой возрастной группе выделено пространство для самостоятельных игр детей со спортивным оборудованием, представленным в физкультурных уголках групп («Уголках Здоровья»). |
Доступность здания для инвалидов и лиц с ОВЗ | Установлена тактильная табличка с дублированием шрифтом Брайля, 20х30 см. Оборудован пандус для инвалидов. |
Питание | |
Организовано 5-разовое сбалансированное питание, составлено 10 дневное меню, круглогодичное обеспечение свежими фруктами, овощами, соками. Питание организовано в соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13 | |
Охрана здоровья | |
Штаты мед. персонала укомплектованы полностью: врач-педиатр, старшая мед. сестра. С детьми работает инструктор по физической культуре. Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор, оснащенные современным оборудованием: тубус-кварц, облучатели передвижные рециркуляторные. | |
Доступ обучающихся к информационным системам информационно -телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Самостоятельное использование дошкольниками информационных систем, информационно-коммуникативных сетей в ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО "РЖД" НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
Электронные образовательные ресурсы | Для организации образовательного процесса, в том числе индивидуальной работе педагоги используют: Перечень лицензионных сайтов. 1. Физическое развитие. www.resobr.ru, www.ivalex.vist com.ru; 2. Социально- коммуникативное развитие. www.kindereducation.com, www.games-for- kids.ru, www.viki.rdf.ru; 3. Речевое развитие. www.detcam.biz, www.ivalex.vistcom.ru, www.kindereducation.com; 4. Познавательное развитие. www.resobr.ru, www.doshvozrast.ru; 5. Социально- коммуникативное развитие. www.teremok.ru, www.detkam.biz, www.rebzi.ru; 6. Речевое развитие. www.detkam.biz, www.teremok.ru, www.games-for-kids.ru, www.kindereducation.com; 7. Познавательное развитие. www.ivalex.vistcom.ru www.deti.spb.ru, www.kindereducation.com, www.kidsbook.narod.ru, www.lokoshko.net; 8. Художественно-эстетическое развитие. www.teremok.ru, www.juja.ru; 9. Художественно- эстетическое развитие. www.adalin.mospsy.ru, www.kindereducation.com, www.novyedeti.ru, www.ivalex.vistcom.ru. |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ | Интерактивная доска, интерактивный стол, световой песочный стол. |